HAGRA |
IMPORT - EXPORT
|
HAGRA kann Ihnen eine große Auswahl der gebrauchten Packo Milchkühltanks anbieten, in verschiedene Größen und Modellen.. Informieren Sie nach unserem gegenwärtigen Vorrat, für alle Tanks die sofort vorhanden sind.
Der hersteller von Packo tanks ist "Packo n.v.", Zedelgem, Belgien. Außer "normalen" Tanks, welche sogenannte "Direktexpansion des Kühlmittels" verwenden, bietet Packo ein alternatives Kühlsystem, das so genannte "Eisbank"-System an. Beide Systeme kommen in die offenen und geschlossenen Versionen.
Die folgenden Modelle sind die häufigsten und werden auf dieser Seite behandelt:
Der "Direktexpansion"-Tank von Packo ist das RM/DX Modell. Mit einer flachen Unterseite und einem elliptischen Außenseite ist es ein sehr unterscheidbarer Behälter. Dieses Modell hat eine Kapazitätsstrecke von 2200 Liter bis zu einem Maximum von 15750 Liter. Die folgende Tabelle zeigt alle Modelle, ihre Kapazität und ihre Basisabmessungen. Zusätzliche Maße wegen der Rührwerk und Steuer- und/oder Reinigungseinheiten, unterscheiden sich zu viel zwischen einzelne Tanks, um sie hier zu erwähnen.
Tank Modell | Max. Kapazität (in Liter) |
A (in mm.) |
B (in mm.) |
C (in mm.) |
RM/DX 3300 | 3370 | 2145 | 1780 | 1570 - 1690 |
RM/DX 3800 | 3881 | 2460 | 1780 | 1570 - 1690 |
RM/DX 4400 | 4484 | 2830 | 1780 | 1570 - 1690 |
RM/DX 5000 | 5039 | 3170 | 1780 | 1570 - 1690 |
RM/DX 6000 | 6309 | 2840 | 2036 | 1830 - 1950 |
RM/DX 8000 | 8401 | 3755 | 2036 | 1830 - 1950 |
RM/DX 10000 | 10500 | 3992 | 2180 | 1974 - 2094 |
RM/DX 12000 | 12600 | 4774 | 2180 | 1974 - 2094 |
RM/DX 15000 | 15750 | 5950 | 2180 | 1974 - 2094 |
Die zuvor behandelten Packo REM/DX Tank ist im Laufe der Zeit verbessert und modernisiert. Zu der Zeit, dass das Betriebssystem und das Reinigungssystem in eine vertikale Einheit mit Edelstahldeckel integriert wurden, hat man das RM/DX Modell nach REM/DX Modell umbenannt. Die charakteristische Tankform mit einem flachen Boden und dem elliptisch geformten Außenseite ist erhalten gebleben. Dieses Modell wird von Packo in Kapazitätsstrecke von 1.050 Liter bis maximal 15.000 Liter produziert.
Die folgende Tabelle zeigt alle Modelle, ihre Kapazität und ihre Standardmaße.
Tank Modell | Max. Kapazität (in Liter) |
A (in mm.) |
B (in mm.) |
B+ (in mm.) |
C (in mm.) |
D (in mm.) |
E (in mm.) |
F (in mm.) |
G (in mm.) |
H (in mm.) |
I (in mm.) |
Beine (Anzahl) |
Gewicht (in kg) |
REM/DX 1050 | 1125 | 1398 | 1944 | 2593 | 670 | 1308 | 932 | 1550 - 1585 | 233 | 432 | 430 | 4 | 220 |
REM/DX 1300 | 1393 | 1704 | 2250 | 2899 | 670 | 1308 | 845 | 1550 - 1585 | 424 | 432 | 470 | 4 | 295 |
REM/DX 1700 | 1715 | 2070 | 2616 | 3265 | 670 | 1308 | 1210 | 1550 - 1585 | 425 | 432 | 603 | 4 | 365 |
REM/DX 2100 | 2140 | 2553 | 3099 | 3748 | 670 | 1308 | 1690 | 1550 - 1585 | 426 | 432 | 845 | 4 | 412 |
REM/DX 2600 | 2653 | 1911 | 2458 | 3107 | 750 | 1660 | 1210 | 1852 - 1972 | 351 | 431 | 524 | 4 | 437 |
REM/DX 3100 | 3186 | 2271 | 2818 | 3467 | 750 | 1660 | 1440 | 1852 - 1972 | 416 | 431 | 704 | 4 | 500 |
REM/DX 3800 | 3944 | 2503 | 3050 | 3699 | 934 | 1800 | 1690 | 1840 - 1960 | 407 | 432 | 820 | 4 | 590 |
REM/DX 4400 | 4562 | 2873 | 3420 | - | 934 | 1800 | 1050 | 1840 - 1960 | 387 | 432 | 1005 | 6 | 667 |
REM/DX 5000 | 5128 | 3213 | 3760 | - | 934 | 1800 | 1210 | 1840 - 1960 | 397 | 432 | 1175 | 6 | 730 |
REM/DX 5000 (RS) | 5102 | 2380 | 3026 | - | 1050 | 2100 | 1580 | 2058 - 2178 | 400 | 427 | 758 | 4 | 750 |
REM/DX 6150 | 6321 | 2894 | 3440 | - | 1050 | 2100 | 1580 | 2058 - 2178 | 397 | 432 | 1015 | 6 | 854 |
REM/DX 7200 | 7369 | 3354 | 3900 | - | 1050 | 2100 | 1210 | 2058 - 2178 | 467 | 432 | 1245 | 6 | 901 |
REM/DX 8000 (RS) | 8159 | 3140 | 3686 | - | 1050 | 2233 | 870 | 2208 - 2328 | 265 | 432 | 1138 | 8 | 1065 |
REM/DX 8200 | 8406 | 3809 | 4355 | - | 1050 | 2100 | 1050 | 2058 - 2178 | 330 | 432 | 556 | 8 | 1090 |
REM/DX 9000 | 9566 | 3681 | 4227 | - | 1050 | 2233 | 1050 | 2208 - 2328 | 266 | 432 | 531 | 8 | 1160 |
REM/DX 10000 | 10482 | 4021 | 4557 | - | 1050 | 2233 | 1050 | 2208 - 2328 | 436 | 432 | 616 | 8 | 1229 |
REM/DX 12000 | 12602 | 4810 | 5356 | - | 1050 | 2233 | 1050 | 2208 - 2328 | 305 | 432 | 812 | 10 | 1450 |
REM/DX 15000 | 15762 | 5986 | 6532 | - | 1050 | 2233 | 1050 | 2208 - 2328 | 368 | 432 | 1113 | 12 | 1800 |
B+ ist die Maß für einen Tank mit angebauten Kühleinheit.
Der "Eisbank"-Tank von Packo ist das RM/IB Modell.
Das Abkühlen des Inhalts des Behälters gescheht indirekt. Zuerst kühlt man Wasser bis 0 Grad Celsius, durch eine Eisschicht in einem "Bad" von Wasser auf zu bauen. Damit entsteht eine Art von "Kalte-Batterie". Dann wird dieses kalte Wasser auf den inneren Behälter gesprüht, was Wärme von der Milch entzieht, denn die Milch befindet sich in den inneren Behälter.
Eisbankbehälter werden leicht wegen ihres quadratischen Aussehens erkannt. Wegen des Wasserreservoirs in der Unterseite dieser Behälter, scheinen sie eine größere Speicherkapazität zu haben, als sie wirklich haben.
Das Eisbank-Prinzip hat spezifische Vorteile. Eisbanktanks können sogar sehr kleinen Mengen Milch speichern, gerade so einfach wie große Mengen. In großen Direktexpansiontanks frieren kleine Mengen Milch sehr schnell ein, wegen der sehr großen Kühlkapazität des Kühlaggregats. In den Eisbankbehältern kühlt das Kühlaggregat nur Wasser ab und friert es ein; das kalte Wasser, das als ein abkühlender Vermittler auftritt, kann den Inhalt des inneren Behälters nie einfrieren. Ein anderer Vorteil des Eisbankbehälters ist die Möglichkeit um der Kühlkapazität in der Wasser-/Eismischung zu speichern. Wenn warme Flüssigkeiten einen Behälter hereinkommen, kann ein Eisbanktank diese Flüssigkeit viel schneller abkühlen als ein Direktexpansiontank. Außerdem kann dieser Effekt mit einem verhältnismäßig bescheidenen Kühlaggregat erreicht werden. Dieser kann ein Vorteil sein, in Gebiete wo das Elektrizitätssystem große Spitzen im Energieverbrauch nicht auffangen kann (wie man mit einem Direktexpansion-Tank erfahren würde, während des Abkühlens). Das Eisbank-Prinzip ist in Ländern mit einem tropischen Klima sehr populär.
Das Packo RM/IB Modell hat eine Kapazitätsstrecke van 1600 bis 7150 Liter.
Tank Modell | Max. Kapazität (in Liter) |
A (in mm.) |
B (in mm.) |
C (in mm.) |
RM/IB 1600 | 1673 | 2185 | 1302 | 1825 - 11945 |
RM/IB 2200 | 2235 | 2818 | 1302 | 1825 - 11945 |
RM/IB 2800 | 2806 | 2009 | 1800 | 1996 - 2116 |
RM/IB 3300 | 3367 | 2350 | 1800 | 1996 - 2116 |
RM/IB 3800 | 3878 | 2665 | 1800 | 1996 - 2116 |
RM/IB 4400 | 4490 | 3033 | 1800 | 1996 - 2116 |
RM/IB 5000 | 5051 | 3374 | 1800 | 1996 - 2116 |
RM/IB 6000 | 6122 | 3374 | 1800 | 2269 - 2389 |
RM/IB 7150 | 7296 | 4000 | 1800 | 2269 - 2389 |
Ein neueres Modell der Packo Tanks mit Eiswasserkühlung ist das REM/DIB-Modell. Dieses Tankmodell sieht aus wie einer REM/DX Tank, aber statt Kältemittel, fließt jetzt Eiswasser durch die Kühlrohre. Dieses Eis-Wasser kommt aus einer externen Eisspeicher oder einem sogenannten Water-Chiller (Wasser-Kühler).
Kühlen mit Eiswasser hat einige spezifische Vorteile. Sie können mit Eiswasser sogar sehr kleinen Mengen Milch kühlen, ohne Gefahr auf Anfrieren. Infolgedessen ist es eine effektive Lösung für Unternehmen mit automatischen Melksysteme (Melkroboter).
Findet die Kühlung statt mittels einer externen Eisspeicher, dan ist eine hohe Kühlleistung in der Eis-Wasser-Gemisch gespeichert. Deswegen kann mit einer bescheidenen Kühlmaschine eine große Menge warmer Milch schnell abgekühlt werden, oft sogar schneller als mit einer Direkt-Verdampfung Tank. Besonders in Gebiete wo das Elektrizitätssystem große Spitzen im Energieverbrauch nicht auffangen kann, kann dies ein Vorteil sein. Wenn die Kühlung mit einem Wasser-Kühler stattfindet, ist eine große elektrische Kühlleistung benötigt, ähnlich wie bei einem DX-Tank.
Das Packo REM/DIB-Modell bewegt sich in der Kapazitätsstrecke von 3800 bis 15000 Liter.
Tank Modell | Max. Kapazität (in Liter) |
A (in mm.) |
B (in mm.) |
C (in mm.) |
D (in mm.) |
E (in mm.) |
F (in mm.) |
G (in mm.) |
H (in mm.) |
I (in mm.) |
Beine (Anzahl) |
Gewicht (in kg) |
REM/DIB 3800 | 3944 | 2503 | 2854 | 934 | 1800 | 1690 | 1840 - 1960 | 402 | 432 | 820 | 4 | 590 |
REM/DIB 4400 | 4562 | 2873 | 3224 | 934 | 1800 | 1050 | 1840 - 1960 | 382 | 432 | 1005 | 6 | 667 |
REM/DIB 5000 | 5128 | 3213 | 3564 | 934 | 1800 | 1210 | 1840 - 1960 | 392 | 432 | 1175 | 6 | 730 |
REM/DIB 5000 (RS) | 5102 | 2380 | 2731 | 1050 | 2100 | 1580 | 2058 - 2178 | 400 | 427 | 758 | 4 | 750 |
REM/DIB 6150 | 6321 | 2893 | 3244 | 1050 | 2100 | 1580 | 2058 - 2178 | 392 | 432 | 1015 | 6 | 854 |
REM/DIB 7200 | 7369 | 3354 | 3705 | 1050 | 2100 | 1210 | 2058 - 2178 | 462 | 432 | 1245 | 6 | 901 |
REM/DIB 8000 (RS) | 8159 | 3140 | 3491 | 1050 | 2233 | 870 | 2208 - 2328 | 259 | 432 | 1138 | 8 | 1065 |
REM/DIB 8200 | 8406 | 3809 | 4160 | 1050 | 2100 | 1050 | 2058 - 2178 | 324 | 432 | 556 | 8 | 1090 |
REM/DIB 9000 | 9566 | 3681 | 4032 | 1050 | 2233 | 1050 | 2208 - 2328 | 260 | 432 | 531 | 8 | 1160 |
REM/DIB 10000 | 10482 | 4011 | 4362 | 1050 | 2233 | 1050 | 2208 - 2328 | 425 | 432 | 616 | 8 | 1229 |
REM/DIB 12000 | 12602 | 4810 | 5161 | 1050 | 2233 | 1050 | 2208 - 2328 | 305 | 432 | 812 | 10 | 1450 |
REM/DIB 15000 | 15762 | 5986 | 6337 | 1050 | 2233 | 1050 | 2208 - 2328 | 368 | 432 | 1113 | 12 | 1800 |
Für kleinere Quantitäten Milch hat Packo auch offenen Milchkühltanks, das heißt, Kühlwannen denen - im Gegensatz zu einem Mannloch - ein Deckel haben welche die gesamte Oberseite der Wannen umfaßt. Diese Wannen haben normalerweise keine automatische Reinigungsmaßeinheit und müssen eigenhändig gereinigt werden.
Diese Wannen können ein Kühlsystem haben von der Art "Direktexpansion" oder "Eisbankkühlung".
Die Packo offenen Milchkühltanks mit Direktexpansion-Kühlsystem (OM/DX) haben eine Kapazitätsstrecke von 300 bis 3400 Liter.
Die Packo offenen Milchkühltanks mit Packo Eisbank-Kühlsystem haben eine Kapazitätsstrecke von 800 bis 3400 Liter.
Außer der Kühlung können Packo-Milchkühltanks auch benutzt werden um eine Flüssigkeit zu erhitzen, oder um die Flüssigkeit einfach isoliert zu speichern und kalt/warm zu halten. Klicken Sie hier, für weitere Informationen zu diesem Punkt.