HAGRA |
IMPORT - EXPORT
|
HAGRA kann Ihnen eine große Auswahl von gebrauchten Zero Milchkühltanks in zahlreichen Modellen und Volumenkapazitäten anbieten. Informieren Sie nach unserem gegenwärtigen Vorrat, für alle Tanks die sofort vorhanden sind.
Zero tanks sind hergestellt von "Internationale Koeling"(IK), Bleskensgraaf, Die Niederlande. Dieses Geschäft ist von DeLaval übernommen worden.
Das klassische Modell von Zero Milchkühltanks besteht aus ein zylinderförmiger Behälter mit horizontalen verdickten Streifen. Typisch für ein Zero-tank ist der glänzende Außenseite der Behälter. Während alle andere Tankmarken ihre Tanks ganz matt polieren, ist ein Zero-tank poliert wie ein Spiegel.
Zero-tanks gibt es in Größen von 750 liter bis zu einem maximum von 11400 Liter.
Wegen der größe Varietäten von Modellen, abweichend in Breite, in Höhe und/oder in der Länge, findet man immer ein verwendbarer Behälter für jede praktische Situation.
Die Tabelle zeigt alle Modelle, ihre Kapazität und ihre Maße.
Tank Modell | Max. Kapazität (in Liter) |
A (in mm.) |
B (in mm.) |
C (in mm.) |
D (in mm.) |
200 G. S.C. | 750 | 2400 | 900 | 1410 | 1000 |
250 G. S.C. | 950 | 2800 | 900 | 1410 | 1000 |
300 G. S.C. | 1150 | 2530 | 1090 | 1600 | 1190 |
300 G. L.M. | 1150 | 2680 | 900 | 1410 | 1000 |
300 G. | 1150 | 2030 | 1090 | 1600 | 1190 |
400 G. | 1520 | 2460 | 1090 | 1600 | 1190 |
TP 40 | 1680 | 2810 | 1090 | 1600 | 1190 |
1700 | 1777 | 2800 | 1090 | 1600 | 1190 |
500 G. | 1900 | 2990 | 1090 | 1600 | 1190 |
TP 50 | 2050 | 3300 | 1090 | 1600 | 1190 |
2100 | 2106 | 2060 | 1450 | 2060 | 1650 |
600 G. | 2340 | 2180 | 1450 | 2060 | 1650 |
2500 | 2517 | 2360 | 1450 | 2060 | 1650 |
600 G. L.M. | 2280 | 3480 | 1090 | 1600 | 1190 |
700 G. | 2750 | 2480 | 1450 | 2060 | 1650 |
2900 | 2920 | 2670 | 1450 | 2060 | 1650 |
700 G. N. | 2990 | 2720 | 1450 | 2060 | 1650 |
800 G. | 3080 | 2770 | 1450 | 2060 | 1650 |
3300 | 3330 | 2970 | 1450 | 2060 | 1650 |
800 G. N. | 3350 | 3080 | 1450 | 2060 | 1650 |
900 G. | 3500 | 3100 | 1450 | 2060 | 1650 |
3700 | 3740 | 3250 | 1450 | 2060 | 1650 |
900 G. N. | 3780 | 3300 | 1450 | 2060 | 1650 |
1000 G. | 3800 | 3350 | 1450 | 2060 | 1650 |
1000 G. 61" | 4100 | 3050 | 1550 | 2110 | 1700 |
4100 | 4140 | 3600 | 1450 | 2060 | 1650 |
1000 G. N. | 4180 | 3650 | 1450 | 2060 | 1650 |
1200 G. | 4600 | 3890 | 1450 | 2060 | 1650 |
1200 G. N. | 5150 | 4340 | 1450 | 2060 | 1650 |
5300 | 5350 | 4470 | 1450 | 2060 | 1650 |
1500 G. 57" | 5700 | 4720 | 1450 | 2060 | 1650 |
1500 G. 61" | 5700 | 4340 | 1550 | 2110 | 1700 |
1500 G. 77" | 5700 | 2800 | 1950 | 2590 | 2180 |
1500 G. N. | 6180 | 5110 | 1450 | 2060 | 1650 |
6100 | 6180 | 5110 | 1450 | 2060 | 1650 |
1700 G. 57" | 6500 | 5400 | 1450 | 2060 | 1650 |
1700 G. 61" | 6500 | 4620 | 1550 | 2110 | 1700 |
1700 G. 77" | 6500 | 3070 | 1950 | 2590 | 2130 |
2000 G. 57" | 7600 | 6220 | 1450 | 2060 | 1650 |
2000 G. 61" | 7600 | 5380 | 1550 | 2110 | 1700 |
2000 G. 77" | 7600 | 3560 | 1950 | 2590 | 2130 |
2500 G. | 9500 | 4320 | 1950 | 2590 | 2130 |
3000 G. | 11400 | 5160 | 1950 | 2590 | 2130 |
Außer der Kühlung können Zero-Milchkühltanks auch benutzt werden um eine Flüssigkeit zu erhitzen, oder um die Flüssigkeit einfach isoliert zu speichern und kalt/warm zu halten. Klicken Sie hier, für weitere Informationen zu diesem Punkt.